Электричка 6022/6024 Лодейное Поле - Сортавала расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Лодейное Поле - Сортавала на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Лодейное Поле | – | – | 04.02.2025 09:50 | - |
Инема | 04.02.2025 10:08 | 1 мин | 04.02.2025 10:09 | 19 мин |
Мегрега | 04.02.2025 10:22 | 1 мин | 04.02.2025 10:23 | 33 мин |
Олонец | 04.02.2025 10:33 | 1 мин | 04.02.2025 10:34 | 44 мин |
Туукса | 04.02.2025 10:40 | 1 мин | 04.02.2025 10:41 | 51 мин |
Ильинская | 04.02.2025 10:48 | 1 мин | 04.02.2025 10:49 | 59 мин |
Нурмойла | 04.02.2025 10:52 | 1 мин | 04.02.2025 10:53 | 1 ч 3 м |
Тулокса | 04.02.2025 11:01 | 1 мин | 04.02.2025 11:02 | 1 ч 12 м |
Точка на карте | 04.02.2025 11:06 | 1 мин | 04.02.2025 11:07 | 1 ч 17 м |
Видлица | 04.02.2025 11:13 | 1 мин | 04.02.2025 11:14 | 1 ч 24 м |
Погранкондуши | 04.02.2025 11:22 | 1 мин | 04.02.2025 11:23 | 1 ч 33 м |
Куркункула | 04.02.2025 11:33 | 1 мин | 04.02.2025 11:34 | 1 ч 44 м |
Салми-2 | 04.02.2025 11:42 | 1 мин | 04.02.2025 11:43 | 1 ч 53 м |
Салми | 04.02.2025 11:47 | 1 мин | 04.02.2025 11:48 | 1 ч 58 м |
Иля-Ууксу | 04.02.2025 12:02 | 1 мин | 04.02.2025 12:03 | 2 ч 13 м |
Питкяранта | 04.02.2025 12:15 | 1 мин | 04.02.2025 12:16 | 2 ч 26 м |
Койриноя | 04.02.2025 12:23 | 1 мин | 04.02.2025 12:24 | 2 ч 34 м |
Леппясилта | 04.02.2025 12:33 | 1 мин | 04.02.2025 12:34 | 2 ч 44 м |
Ляскеля | 04.02.2025 12:59 | 1 мин | 04.02.2025 13:00 | 3 ч 10 м |
Харлу | 04.02.2025 13:07 | 1 мин | 04.02.2025 13:08 | 3 ч 18 м |
Янисйоки | 04.02.2025 13:11 | 1 мин | 04.02.2025 13:12 | 3 ч 22 м |
Янисъярви | 04.02.2025 13:20 | 1 мин | 04.02.2025 13:21 | 3 ч 31 м |
Алалампи | 04.02.2025 13:29 | 1 мин | 04.02.2025 13:30 | 3 ч 40 м |
Чёрные камни (Алуслампи) | 04.02.2025 13:37 | 1 мин | 04.02.2025 13:38 | 3 ч 48 м |
Маткаселькя | 04.02.2025 13:45 | 1 мин | 04.02.2025 13:46 | 3 ч 56 м |
Горный парк Рускеала | 04.02.2025 14:02 | 8 мин | 04.02.2025 14:10 | 4 ч 20 м |
Кааламо | 04.02.2025 14:26 | 1 мин | 04.02.2025 14:27 | 4 ч 37 м |
Рюттю | 04.02.2025 14:37 | 1 мин | 04.02.2025 14:38 | 4 ч 48 м |
Хелюля | 04.02.2025 14:45 | 1 мин | 04.02.2025 14:46 | 4 ч 56 м |
Морозная | 04.02.2025 14:48 | 1 мин | 04.02.2025 14:49 | 4 ч 59 м |
Сортавала Центр | 04.02.2025 14:53 | 1 мин | 04.02.2025 14:54 | 5 ч 4 м |
Сортавала | 04.02.2025 14:57 | – | – | 5 ч 7 м |
График движения электрички 6022/6024 Лодейное Поле - Сортавала по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6022/6024 Лодейное Поле - Сортавала
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6022/6024 Лодейное Поле - Сортавала отбывает со станции Лодейное Поле в 09 ч 50 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 14 ч 57 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Лодейное Поле - Сортавала поезд преодолевает за 5 ч 7 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 32. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Сортавала Центр, Сортавала, Маткаселькя, Янисъярви, Хелюля, Морозная, Лодейное Поле, Чёрные камни (Алуслампи).
Маршрут номер 6022/6024 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!