Вокзал Новая Охта (Мурино): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Новая Охта (Мурино) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 13.09.2024 00:03 | 1 мин | 13.09.2024 00:04 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6501 | 13.09.2024 05:56 | 1 мин | 13.09.2024 05:57 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6502 | 13.09.2024 06:05 | 1 мин | 13.09.2024 06:06 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6321 | 13.09.2024 06:18 | 1 мин | 13.09.2024 06:19 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6505 | 13.09.2024 06:37 | 1 мин | 13.09.2024 06:38 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6323 | 13.09.2024 06:57 | 1 мин | 13.09.2024 06:58 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6326/6325 | 13.09.2024 07:07 | 1 мин | 13.09.2024 07:08 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6506 | 13.09.2024 07:20 | 1 мин | 13.09.2024 07:21 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6334/6333 | 13.09.2024 07:45 | 1 мин | 13.09.2024 07:46 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6511 | 13.09.2024 07:50 | 1 мин | 13.09.2024 07:51 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6508 | 13.09.2024 07:51 | 1 мин | 13.09.2024 07:52 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6328/6327 | 13.09.2024 07:59 | 1 мин | 13.09.2024 08:00 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6510 | 13.09.2024 08:05 | 1 мин | 13.09.2024 08:06 | |||
Приозерск — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6512 | 13.09.2024 08:31 | 1 мин | 13.09.2024 08:32 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6517 | 13.09.2024 08:32 | 1 мин | 13.09.2024 08:33 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6336/6335 | 13.09.2024 08:44 | 1 мин | 13.09.2024 08:45 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6330/6329 | 13.09.2024 08:57 | 1 мин | 13.09.2024 08:58 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6519 | 13.09.2024 09:00 | 1 мин | 13.09.2024 09:01 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6514 | 13.09.2024 09:15 | 1 мин | 13.09.2024 09:16 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6337 | 13.09.2024 09:23 | 1 мин | 13.09.2024 09:24 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6338 | 13.09.2024 09:35 | 1 мин | 13.09.2024 09:36 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6518 | 13.09.2024 09:53 | 1 мин | 13.09.2024 09:54 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6523 | 13.09.2024 09:56 | 1 мин | 13.09.2024 09:57 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6340 | 13.09.2024 10:07 | 1 мин | 13.09.2024 10:08 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6522 | 13.09.2024 10:31 | 1 мин | 13.09.2024 10:32 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6524 | 13.09.2024 10:56 | 1 мин | 13.09.2024 10:57 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 7527 | 13.09.2024 11:13 | 1 мин | 13.09.2024 11:14 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6526 | 13.09.2024 11:52 | 1 мин | 13.09.2024 11:53 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6529 | 13.09.2024 12:02 | 1 мин | 13.09.2024 12:03 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 7532 | 13.09.2024 14:09 | 1 мин | 13.09.2024 14:10 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6341 | 13.09.2024 14:26 | 1 мин | 13.09.2024 14:27 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6539 | 13.09.2024 14:41 | 1 мин | 13.09.2024 14:42 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6541 | 13.09.2024 15:01 | 1 мин | 13.09.2024 15:02 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6344 | 13.09.2024 15:06 | 1 мин | 13.09.2024 15:07 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6343 | 13.09.2024 15:08 | 1 мин | 13.09.2024 15:09 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6543 | 13.09.2024 15:28 | 1 мин | 13.09.2024 15:29 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6545 | 13.09.2024 15:53 | 1 мин | 13.09.2024 15:54 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6345 | 13.09.2024 16:08 | 1 мин | 13.09.2024 16:09 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6346 | 13.09.2024 16:13 | 1 мин | 13.09.2024 16:14 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6547 | 13.09.2024 16:41 | 1 мин | 13.09.2024 16:42 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6540 | 13.09.2024 16:53 | 1 мин | 13.09.2024 16:54 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6348 | 13.09.2024 17:07 | 1 мин | 13.09.2024 17:08 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6551 | 13.09.2024 17:08 | 1 мин | 13.09.2024 17:09 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6544 | 13.09.2024 17:19 | 1 мин | 13.09.2024 17:20 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6548 | 13.09.2024 17:39 | 1 мин | 13.09.2024 17:40 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6350/6349 | 13.09.2024 18:03 | 1 мин | 13.09.2024 18:04 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6550 | 13.09.2024 18:04 | 1 мин | 13.09.2024 18:05 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6553 | 13.09.2024 18:10 | 1 мин | 13.09.2024 18:11 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6552 | 13.09.2024 18:39 | 1 мин | 13.09.2024 18:40 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6555 | 13.09.2024 18:42 | 1 мин | 13.09.2024 18:43 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6358/6357 | 13.09.2024 18:56 | 1 мин | 13.09.2024 18:57 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6352 | 13.09.2024 18:57 | 1 мин | 13.09.2024 18:58 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6554 | 13.09.2024 19:04 | 1 мин | 13.09.2024 19:05 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6557 | 13.09.2024 19:08 | 1 мин | 13.09.2024 19:09 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6354/6353 | 13.09.2024 19:29 | 1 мин | 13.09.2024 19:30 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6360/6359 | 13.09.2024 19:32 | 1 мин | 13.09.2024 19:33 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Приозерск | 6559 | 13.09.2024 19:37 | 1 мин | 13.09.2024 19:38 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6558 | 13.09.2024 19:39 | 1 мин | 13.09.2024 19:40 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6561 | 13.09.2024 20:08 | 1 мин | 13.09.2024 20:09 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6564 | 13.09.2024 20:15 | 1 мин | 13.09.2024 20:16 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6356 | 13.09.2024 20:24 | 1 мин | 13.09.2024 20:25 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6563 | 13.09.2024 20:25 | 1 мин | 13.09.2024 20:26 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6565 | 13.09.2024 20:46 | 1 мин | 13.09.2024 20:47 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6568 | 13.09.2024 21:33 | 1 мин | 13.09.2024 21:34 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6571 | 13.09.2024 21:40 | 1 мин | 13.09.2024 21:41 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6570 | 13.09.2024 22:10 | 1 мин | 13.09.2024 22:11 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6574 | 13.09.2024 22:39 | 1 мин | 13.09.2024 22:40 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6573 | 13.09.2024 22:40 | 1 мин | 13.09.2024 22:41 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6580 | 13.09.2024 23:08 | 1 мин | 13.09.2024 23:09 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 14.09.2024 00:03 | 1 мин | 14.09.2024 00:04 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Новая Охта (Мурино)
В график пригородного сообщения станции Новая Охта (Мурино) на 2024 год включены 70 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 06 ч 14 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Сосново. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Сосново, отправляется в 00 ч 04 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!