Вокзал Финляндский находится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, пл. Ленина, 6, Время работы: круглосуточно

Вокзал Кирпичный Завод: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Кирпичный Завод на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6941 26.12.2024 00:31 1 мин 26.12.2024 00:32
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6904 26.12.2024 06:04 1 мин 26.12.2024 06:05
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6906 26.12.2024 07:04 1 мин 26.12.2024 07:05
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6903 26.12.2024 07:31 3 мин 26.12.2024 07:34
Петрокрепость — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6908 26.12.2024 07:33 2 мин 26.12.2024 07:35
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кирпичный Завод 6905 26.12.2024 08:15
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6910 26.12.2024 08:18 1 мин 26.12.2024 08:19
Кирпичный Завод — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6912 26.12.2024 09:03
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6914 26.12.2024 09:19 1 мин 26.12.2024 09:20
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6909 26.12.2024 09:41 1 мин 26.12.2024 09:42
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6911 26.12.2024 10:41 1 мин 26.12.2024 10:42
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6918 26.12.2024 11:24 1 мин 26.12.2024 11:25
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6913 26.12.2024 11:44 1 мин 26.12.2024 11:45
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6924 26.12.2024 14:47 1 мин 26.12.2024 14:48
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6921 26.12.2024 15:11 1 мин 26.12.2024 15:12
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6928 26.12.2024 15:56 1 мин 26.12.2024 15:57
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Петрокрепость 6923 26.12.2024 16:36 1 мин 26.12.2024 16:37
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6925 26.12.2024 17:27 1 мин 26.12.2024 17:28
Петрокрепость — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6930 26.12.2024 17:27 4 мин 26.12.2024 17:31
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6932 26.12.2024 18:09 1 мин 26.12.2024 18:10
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Петрокрепость 6927 26.12.2024 18:28 1 мин 26.12.2024 18:29
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6929 26.12.2024 18:56 1 мин 26.12.2024 18:57
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6936 26.12.2024 19:40 1 мин 26.12.2024 19:41
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6933 26.12.2024 19:59 1 мин 26.12.2024 20:00
Петрокрепость — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6938 26.12.2024 20:42 1 мин 26.12.2024 20:43
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6935 26.12.2024 21:01 1 мин 26.12.2024 21:02
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6940 26.12.2024 21:42 1 мин 26.12.2024 21:43
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Невская Дубровка 6937 26.12.2024 22:00 1 мин 26.12.2024 22:01
Невская Дубровка — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 6942 26.12.2024 22:41 1 мин 26.12.2024 22:42
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Петрокрепость 6939 26.12.2024 23:01 1 мин 26.12.2024 23:02

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!