Вокзал Капитолово: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Капитолово на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 21.12.2024 00:14 | 1 мин | 21.12.2024 00:15 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6502 | 21.12.2024 05:54 | 1 мин | 21.12.2024 05:55 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6504 | 21.12.2024 06:27 | 1 мин | 21.12.2024 06:28 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6505 | 21.12.2024 06:48 | 1 мин | 21.12.2024 06:49 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6506 | 21.12.2024 07:09 | 1 мин | 21.12.2024 07:10 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6508 | 21.12.2024 07:37 | 1 мин | 21.12.2024 07:38 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6511 | 21.12.2024 08:00 | 1 мин | 21.12.2024 08:01 | |||
Приозерск — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6512 | 21.12.2024 08:20 | 1 мин | 21.12.2024 08:21 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6517 | 21.12.2024 08:42 | 1 мин | 21.12.2024 08:43 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6514 | 21.12.2024 09:06 | 1 мин | 21.12.2024 09:07 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6519 | 21.12.2024 09:11 | 1 мин | 21.12.2024 09:12 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6521 | 21.12.2024 09:35 | 1 мин | 21.12.2024 09:36 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6523 | 21.12.2024 10:07 | 1 мин | 21.12.2024 10:08 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6622 | 21.12.2024 10:33 | 1 мин | 21.12.2024 10:34 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6525 | 21.12.2024 10:34 | 1 мин | 21.12.2024 10:35 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6524 | 21.12.2024 10:49 | 1 мин | 21.12.2024 10:50 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6527 | 21.12.2024 11:00 | 1 мин | 21.12.2024 11:01 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6529 | 21.12.2024 12:05 | 1 мин | 21.12.2024 12:06 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6528 | 21.12.2024 12:17 | 1 мин | 21.12.2024 12:18 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6533 | 21.12.2024 13:05 | 1 мин | 21.12.2024 13:06 | |||
Васкелово — Девяткино | 6530 | 21.12.2024 13:13 | 1 мин | 21.12.2024 13:14 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6532 | 21.12.2024 14:09 | 1 мин | 21.12.2024 14:10 | |||
Девяткино — Васкелово | 6537 | 21.12.2024 14:26 | 1 мин | 21.12.2024 14:27 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6539 | 21.12.2024 14:52 | 1 мин | 21.12.2024 14:53 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6536 | 21.12.2024 15:28 | 1 мин | 21.12.2024 15:29 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6545 | 21.12.2024 16:20 | 1 мин | 21.12.2024 16:21 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6540 | 21.12.2024 16:42 | 1 мин | 21.12.2024 16:43 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6549 | 21.12.2024 16:50 | 1 мин | 21.12.2024 16:51 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6544 | 21.12.2024 17:08 | 1 мин | 21.12.2024 17:09 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6553 | 21.12.2024 17:41 | 1 мин | 21.12.2024 17:42 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6550 | 21.12.2024 17:53 | 1 мин | 21.12.2024 17:54 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6552 | 21.12.2024 18:28 | 1 мин | 21.12.2024 18:29 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6555 | 21.12.2024 18:53 | 1 мин | 21.12.2024 18:54 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6554 | 21.12.2024 18:55 | 1 мин | 21.12.2024 18:56 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Приозерск | 6557 | 21.12.2024 19:19 | 1 мин | 21.12.2024 19:20 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6558 | 21.12.2024 19:25 | 1 мин | 21.12.2024 19:26 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6562 | 21.12.2024 19:46 | 1 мин | 21.12.2024 19:47 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6561 | 21.12.2024 20:20 | 1 мин | 21.12.2024 20:21 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6568 | 21.12.2024 21:00 | 1 мин | 21.12.2024 21:01 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6567 | 21.12.2024 21:08 | 1 мин | 21.12.2024 21:09 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6570 | 21.12.2024 21:46 | 1 мин | 21.12.2024 21:47 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6571 | 21.12.2024 21:52 | 1 мин | 21.12.2024 21:53 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6580 | 21.12.2024 22:59 | 1 мин | 21.12.2024 23:00 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6573 | 21.12.2024 23:05 | 1 мин | 21.12.2024 23:06 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Капитолово
В график пригородного сообщения станции Капитолово на 2024 год включены 44 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 13 ч 23 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Сосново. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Сосново, отправляется в 23 ч 06 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!