Вокзал Девяткино: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Девяткино на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 05.12.2024 00:07 | 1 мин | 05.12.2024 00:08 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6501 | 05.12.2024 06:00 | 1 мин | 05.12.2024 06:01 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6502 | 05.12.2024 06:02 | 1 мин | 05.12.2024 06:03 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6321 | 05.12.2024 06:22 | 1 мин | 05.12.2024 06:23 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6504 | 05.12.2024 06:36 | 1 мин | 05.12.2024 06:37 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6505 | 05.12.2024 06:41 | 1 мин | 05.12.2024 06:42 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6323 | 05.12.2024 07:01 | 1 мин | 05.12.2024 07:02 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6326/6325 | 05.12.2024 07:03 | 1 мин | 05.12.2024 07:04 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6506 | 05.12.2024 07:16 | 1 мин | 05.12.2024 07:17 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6334/6333 | 05.12.2024 07:41 | 1 мин | 05.12.2024 07:42 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6508 | 05.12.2024 07:48 | 1 мин | 05.12.2024 07:49 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6511 | 05.12.2024 07:54 | 1 мин | 05.12.2024 07:55 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6510 | 05.12.2024 08:01 | 1 мин | 05.12.2024 08:02 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6328/6327 | 05.12.2024 08:03 | 1 мин | 05.12.2024 08:04 | |||
Приозерск — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6512 | 05.12.2024 08:27 | 1 мин | 05.12.2024 08:28 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6517 | 05.12.2024 08:36 | 1 мин | 05.12.2024 08:37 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 7582 | 05.12.2024 08:41 | 1 мин | 05.12.2024 08:42 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6336/6335 | 05.12.2024 08:49 | 1 мин | 05.12.2024 08:50 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6330/6329 | 05.12.2024 08:54 | 1 мин | 05.12.2024 08:55 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6519 | 05.12.2024 09:04 | 1 мин | 05.12.2024 09:05 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6514 | 05.12.2024 09:10 | 1 мин | 05.12.2024 09:11 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6337 | 05.12.2024 09:27 | 2 мин | 05.12.2024 09:29 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6338 | 05.12.2024 09:31 | 1 мин | 05.12.2024 09:32 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6523 | 05.12.2024 10:00 | 1 мин | 05.12.2024 10:01 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6340 | 05.12.2024 10:03 | 1 мин | 05.12.2024 10:04 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6339 | 05.12.2024 10:27 | 1 мин | 05.12.2024 10:28 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6522 | 05.12.2024 10:28 | 1 мин | 05.12.2024 10:29 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6524 | 05.12.2024 10:52 | 1 мин | 05.12.2024 10:53 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 7527 | 05.12.2024 10:53 | 1 мин | 05.12.2024 10:54 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6342 | 05.12.2024 11:24 | 1 мин | 05.12.2024 11:25 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6526 | 05.12.2024 11:38 | 1 мин | 05.12.2024 11:39 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6529 | 05.12.2024 11:58 | 1 мин | 05.12.2024 11:59 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 7532 | 05.12.2024 14:17 | 1 мин | 05.12.2024 14:18 | |||
Девяткино — Васкелово | 6537 | – | – | 05.12.2024 14:19 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6341 | 05.12.2024 14:30 | 1 мин | 05.12.2024 14:31 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6539 | 05.12.2024 14:45 | 1 мин | 05.12.2024 14:46 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6344 | 05.12.2024 15:02 | 1 мин | 05.12.2024 15:03 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6343 | 05.12.2024 15:12 | 1 мин | 05.12.2024 15:13 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6545 | 05.12.2024 15:57 | 1 мин | 05.12.2024 15:58 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6346 | 05.12.2024 16:04 | 7 мин | 05.12.2024 16:11 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6345 | 05.12.2024 16:12 | 1 мин | 05.12.2024 16:13 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6547 | 05.12.2024 16:45 | 1 мин | 05.12.2024 16:46 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6540 | 05.12.2024 16:50 | 1 мин | 05.12.2024 16:51 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6348 | 05.12.2024 17:03 | 1 мин | 05.12.2024 17:04 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6551 | 05.12.2024 17:12 | 1 мин | 05.12.2024 17:13 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6544 | 05.12.2024 17:16 | 1 мин | 05.12.2024 17:17 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6548 | 05.12.2024 17:35 | 1 мин | 05.12.2024 17:36 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 7579 | 05.12.2024 17:53 | 1 мин | 05.12.2024 17:54 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6350/6349 | 05.12.2024 18:07 | 1 мин | 05.12.2024 18:08 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6553 | 05.12.2024 18:14 | 4 мин | 05.12.2024 18:18 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6552 | 05.12.2024 18:35 | 1 мин | 05.12.2024 18:36 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6555 | 05.12.2024 18:46 | 1 мин | 05.12.2024 18:47 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6352 | 05.12.2024 18:54 | 1 мин | 05.12.2024 18:55 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6358/6357 | 05.12.2024 19:00 | 1 мин | 05.12.2024 19:01 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6360/6359 | 05.12.2024 19:29 | 1 мин | 05.12.2024 19:30 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6354/6353 | 05.12.2024 19:33 | 1 мин | 05.12.2024 19:34 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6558 | 05.12.2024 19:36 | 1 мин | 05.12.2024 19:37 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Приозерск | 6559 | 05.12.2024 19:41 | 1 мин | 05.12.2024 19:42 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6564 | 05.12.2024 20:11 | 1 мин | 05.12.2024 20:12 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6356 | 05.12.2024 20:20 | 1 мин | 05.12.2024 20:21 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6563 | 05.12.2024 20:29 | 1 мин | 05.12.2024 20:30 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6567 | 05.12.2024 21:01 | 1 мин | 05.12.2024 21:02 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6568 | 05.12.2024 21:30 | 1 мин | 05.12.2024 21:31 | |||
Девяткино — Сосново | 6571 | – | – | 05.12.2024 21:45 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6573 | 05.12.2024 22:44 | 1 мин | 05.12.2024 22:45 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6580 | 05.12.2024 23:05 | 1 мин | 05.12.2024 23:06 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 06.12.2024 00:07 | 1 мин | 06.12.2024 00:08 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Девяткино
Согласно имеющимся данным, станция Девяткино на 2024-2025 год пропускает поездов (в том числе и дальнего следования), 67 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Электрички свое движение начинают в 17 ч 08 мин. Первая из них идет до пункта Сосново. Последний электропоезд отправляется в 00 ч 08 мин до Сосново.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Девяткино, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Девяткино курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!